# 基本模式
优先展示插槽,不写插槽展示tableTitle
序列 | 工厂 | 物料分类 | ERP物料编码 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 功率 | 状态 | 物料属性 | 基本单位 | 单重 | 改余 | 改损 | 数据来源 | 最后更新日期 | 最后更新人 | 操作 |
---|
1 | 东日新能源 | 电极 | 555 | 一烧0227 | 500 | RP | 自产 | 吨 | 500 | 0 | 0 | 自增 | 2023-02-22 | 史炜立 | |||
2 | 东日新能源 | 电极 | 02.21 | 0222压型 | 500 | UHP | 自产 | 吨 | 55 | 0 | 0 | 自增 | 2023-02-22 | 史炜立 | |||
3 | 东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0009 | 01.04.01.0009 | 横墙砖 | H3 | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2023-02-22 | 史炜立 | ||||
4 | 东日新能源 | 电极 | LONG02 | 四浸UHP1-288*1888-出口 | LONG29*14 | RP | 自产 | 吨 | 2.61 | 0 | 0 | 自增 | 2022-11-23 | 韦宏波 | |||
5 | 东日新能源 | 电极 | LONG01 | 二浸UHP2-288*1980-进口 | LOG120*320 | RP | 自产 | 吨 | 1.6 | 0 | 0 | 自增 | 2022-11-23 | 韦宏波 | |||
6 | 东日新能源 | 电极 | TJJ01 | 加加工01阿 | sss | RP | 自产 | 吨 | 1.32 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-20 | 韦宏波 | |||
7 | 东日新能源 | 电极 | TNC01 | 内串01 | 100 | RP | 自产 | 吨 | 1.3 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-20 | 韦宏波 | |||
8 | 东日新能源 | 电极 | YX11112 | 压型11112 | slaaa | RP | 自产 | 吨 | 1.6 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-08 | 韦宏波 | |||
9 | 东日新能源 | 电极 | YX11111 | 压型1111 | ks2a | RP | 自产 | 吨 | 1.5 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-08 | 韦宏波 | |||
10 | 东日新能源 | 坩埚 | GG154 | 坩埚21 | sa | RP | 自产 | 1.02 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-07 | 韦宏波 | ||||
11 | 东日新能源 | 坩埚 | GG1011 | 坩埚101*2892 | sx | RP | 自产 | 吨 | 1.23 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-07 | 韦宏波 | |||
12 | 东日新能源 | 原料 | 02.03.08.02.03.0005 | 02.03.08.02.03.0005 | φ374UHP一焙品接头 | φ374UHP | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-29 | maxj | ||||
13 | 东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0001 | 01.04.01.0001 | 侧墙直形砖 | TZ-3 3-3 | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-29 | maxj | ||||
14 | 东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0037 | 01.04.01.0037 | 火道墙砖 | F6 | 千克 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-29 | 史炜立 | ||||
15 | 东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0044 | 01.04.01.0044 | 火道墙砖 | F15a | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-29 | 史炜立 |
序列 | 工厂 | 物料分类 | ERP物料编码 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 功率 | 状态 | 物料属性 | 基本单位 | 单重 | 改余 | 改损 | 数据来源 | 最后更新日期 | 最后更新人 | 操作 |
---|
1 | 东日新能源 | 电极 | 555 | 一烧0227 | 500 | RP | 自产 | 吨 | 500 | 0 | 0 | 自增 | 2023-02-22 | 史炜立 | |||
2 | 东日新能源 | 电极 | 02.21 | 0222压型 | 500 | UHP | 自产 | 吨 | 55 | 0 | 0 | 自增 | 2023-02-22 | 史炜立 | |||
3 | 东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0009 | 01.04.01.0009 | 横墙砖 | H3 | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2023-02-22 | 史炜立 | ||||
4 | 东日新能源 | 电极 | LONG02 | 四浸UHP1-288*1888-出口 | LONG29*14 | RP | 自产 | 吨 | 2.61 | 0 | 0 | 自增 | 2022-11-23 | 韦宏波 | |||
5 | 东日新能源 | 电极 | LONG01 | 二浸UHP2-288*1980-进口 | LOG120*320 | RP | 自产 | 吨 | 1.6 | 0 | 0 | 自增 | 2022-11-23 | 韦宏波 | |||
6 | 东日新能源 | 电极 | TJJ01 | 加加工01阿 | sss | RP | 自产 | 吨 | 1.32 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-20 | 韦宏波 | |||
7 | 东日新能源 | 电极 | TNC01 | 内串01 | 100 | RP | 自产 | 吨 | 1.3 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-20 | 韦宏波 | |||
8 | 东日新能源 | 电极 | YX11112 | 压型11112 | slaaa | RP | 自产 | 吨 | 1.6 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-08 | 韦宏波 | |||
9 | 东日新能源 | 电极 | YX11111 | 压型1111 | ks2a | RP | 自产 | 吨 | 1.5 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-08 | 韦宏波 | |||
10 | 东日新能源 | 坩埚 | GG154 | 坩埚21 | sa | RP | 自产 | 1.02 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-07 | 韦宏波 | ||||
11 | 东日新能源 | 坩埚 | GG1011 | 坩埚101*2892 | sx | RP | 自产 | 吨 | 1.23 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-07 | 韦宏波 | |||
12 | 东日新能源 | 原料 | 02.03.08.02.03.0005 | 02.03.08.02.03.0005 | φ374UHP一焙品接头 | φ374UHP | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-29 | maxj | ||||
13 | 东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0001 | 01.04.01.0001 | 侧墙直形砖 | TZ-3 3-3 | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-29 | maxj | ||||
14 | 东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0037 | 01.04.01.0037 | 火道墙砖 | F6 | 千克 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-29 | 史炜立 | ||||
15 | 东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0044 | 01.04.01.0044 | 火道墙砖 | F15a | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-29 | 史炜立 |
共 110 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 11
加载中...
← 使用帮助 操作TTable取消复选功能 →