# 表格loading
table loading效果
工厂 | 物料分类 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 功率 | 物料属性 | 基本单位 | 单重 | 改余 | 改损 | 数据来源 | 最后更新日期 | 最后更新人 |
---|
东日新能源 | 电极 | 555 | 一烧0227 | 500 | RP | 自产 | 吨 | 500 | 0 | 0 | 自增 | 2023-02-22 | 史炜立 | |
东日新能源 | 电极 | 02.21 | 0222压型 | 500 | UHP | 自产 | 吨 | 55 | 0 | 0 | 自增 | 2023-02-22 | 史炜立 | |
东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0009 | 横墙砖 | H3 | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2023-02-22 | 史炜立 | |||
东日新能源 | 电极 | LONG02 | 四浸UHP1-288*1888-出口 | LONG29*14 | RP | 自产 | 吨 | 2.61 | 0 | 0 | 自增 | 2022-11-23 | 韦宏波 | |
东日新能源 | 电极 | LONG01 | 二浸UHP2-288*1980-进口 | LOG120*320 | RP | 自产 | 吨 | 1.6 | 0 | 0 | 自增 | 2022-11-23 | 韦宏波 | |
东日新能源 | 电极 | TJJ01 | 加加工01阿 | sss | RP | 自产 | 吨 | 1.32 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-20 | 韦宏波 | |
东日新能源 | 电极 | TNC01 | 内串01 | 100 | RP | 自产 | 吨 | 1.3 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-20 | 韦宏波 | |
东日新能源 | 电极 | YX11112 | 压型11112 | slaaa | RP | 自产 | 吨 | 1.6 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-08 | 韦宏波 | |
东日新能源 | 电极 | YX11111 | 压型1111 | ks2a | RP | 自产 | 吨 | 1.5 | 0 | 0 | 自增 | 2022-09-08 | 韦宏波 | |
东日新能源 | 原料 | 01.04.01.0010 | 横墙砖 | H4 | 吨 | 0 | 0 | 0 | erp | 2022-08-26 | 史炜立 |
共 20 条
- 1
- 2
努力加载中...